Flashes para
por Klaus
Schroiff |
|
| Flashes Profesionales | Canon 550EX |
|
Canon 540EZ | Canon 430EZ | Canon 420EZ | Metz 40MZ-3, 40MZ-1, 40MZ-3i, 40MZ-1i (*) | Metz 40MZ-2 |
PZ 5000AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| max. GN | 55 @ 105mm | 54 @ 105mm | 54 @ 105mm | 43 @ 80mm | 42 @ 80mm | 50 @ 105mm | 46 @ 85mm | 54 @ 135mm |
| GN @ 50mm | 42 | 40 | 40 | 36 | 35 | 40 | 40 | 42 |
| Zoom rango | 24-105mm, 17mm con difusor | 24-105mm, 20mm con difusor integrado | 24-105mm, 18mm con difusor | 24-80mm | 24-80mm | 24-105mm, 20mm con difusor integrado | 24-85mm | 28-135mm |
| manual Zoom | si | si | si | si | si | si | si | ? |
| Luz auxiliar AF | si ( hasta 10m) |
si | si (hasta 15m) |
si (hasta 10m) |
si (hasta 8m) |
si (hasta 9m) |
si (hasta 9m) |
? |
| Cabezal tipo | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro | basculacion & giro |
| Grados basculacion | -7/+90 grados | -13/+90 grados | -7/+90 grados | 0/+90 grados | 0/+90 grados | -13/+90 grados | -13/+90 grados | -10/+90 grados |
| Grados de giro | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados |
| Rango manual | pleno hasta 1/128 | ? | pleno hasta 1/128 | pleno hasta 1/32 | pleno hasta 1/32 | pleno hasta 1/256 | pleno hasta 1/256 | pleno hasta 1/64 |
| Frecuencia max. estroboscopio | 199 Hz | ? | 100 Hz | 10 Hz | 5 Hz | 30 Hz | 40 Hz | 99 Hz |
| min. tiempo reciclado | 0.1-8sec | ? | 0.2-?sec | 0.2-?sec | 0.2-?sec | 0.2-?sec | ? | 0.3-?sec |
| Comp.exposicion | +-3/.3 | +-3/.3 | +-3/.3 | +-3/.3 | ? | +-3/.3 | +-3/.3 | ? |
| sincro 2ª cortinilla. | si | si | si | si | si | si | si | si |
| display iluminado | si | si | si | si | si | si | si | si |
| A-TTL | No ? | si | si | si | si | si | si | ? |
| E-TTL | si | si | No | No | No | si (40MZ-3i & 40MZ-1i only) | No | ? |
| sincro alta velocidad | si | si | No | No | No | No | No | ? |
| Montura | original EOS | Adaptador inteligente EOS | original EOS | original EOS | original EOS | Adaptador inteligente EOS | Adaptador inteligente EOS | original EOS |
| Peso | 405g | ? | 405g | 360g | 350g | 400g | 400g | 370 |
| Ino.adicional | TTL remoto sin cable master/esclavo. | TTL remoto sin cable master/esclavo, flash bracketing | - | - | Sin compensaion de exposicion de flash! Sin fuente de energia externa! | Posible acceso remoto | Remote TTL possible | |
| Precio Euro/US$ | 400.- | 350.- | 280.- | Descatalogado! | ? | |||
|
Flashes Semi Pro |
Canon 420 EX | Canon 380EX | Canon 300EZ | Metz 32MZ-3 | Vivitar Series 1 386AF / Sigma EF 430 |
Metz 40AF-4 / Sunpak PZ 4000AF |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| max. GN | 42 @ 105mm | 38 @ 105mm | 30 @ 70mm | 37 @ 85mm | 43 @ 85mm | 40 @ 80mm |
| GN @ 50mm | 34 | 32 | 26 | 32 | 36 | 34 |
| Zoom rango | 24-105mm | 24-105mm | 28-70mm | 28-85mm | 28-85mm | 28-80mm |
| manual Zoom | No | No | No | si | si | si |
| Luz auxiliar AF | si (hasta hasta 7m) |
si | si (hasta hasta 6m or 9m) | si | si | si |
| Cabezal tipo | basculacion & giro | basculacion | estatico | basculacion & giro | basculacion | basculacion |
| Grados basculacion | 0/+90 grados | 0/+90 grados | - | -13/+90 grados | 0/+90 grados | 0/+90 grados |
| Grados de giro | 270 grados | - | - | 270 grados | - | - |
| Rango manual | ? | No | No | No | pleno, 1/16 | pleno, 1/16 |
| Frecuencia max. estroboscopio | ? | No | No | No | 10 Hz | No |
| min. tiempo reciclado | 0.1sec | ? | 0.3-?sec | 0.3-?sec | 0.2-?sec | 0.5-?sec |
| Comp.exposicion | ? | on camera | +-3/.3 | +-3/.3 | +1-3/.3 | ? |
| sincro 2ª cortinilla. | si (en camara) |
si 8en camara) |
si | si | si | si |
| display iluminado | ? | no LCD | no LCD | no LCD | si | si |
| A-TTL | No | No | si | si | si | ? |
| E-TTL | si | si | No | No | No | No |
| sincro alta velocidad |
|
|
|
|
|
|
| Montura | original EOS | original EOS | original EOS | Adaptador inteligente EOS | original EOS | original EOS |
| Peso | 300g | 270g | 230g | 265g | 280g | 270g |
| Ino.adicional | TTL remoto esclavo, FEL (bloqueo exposicion de flash) | - | - | TTL remoto opcional | - | - |
| Precio Euro/US$ | 250.- | 160.- | Descatalogado | 160.- | 160.- | 140.- |
| Flashes Macro |
ML-3 |
MR-14 EX |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tubo derecho/izquierdo1:8, 8:1 |
|
|
|
|
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
si |
|
|
|
|
(para Canon 50/100macro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250.- |
|
Flashes de Antorcha |
Canon 480EG | Metz 50MZ-5 |
|---|---|---|
| Picture | ![]() |
![]() |
| max. GN | 68 @ 135mm,
48 @ 35mm |
70 @ 105mm |
| GN @ 50mm | - | 50 |
| Rango Zoom | 35mm, 20mm con difusor angular, 135mm con panel tele |
24-105mm |
| manual Zoom | - | si |
| Luz auxiliar AF | ? | si |
| cabezal | ? | basculacion |
| manual Flash | pleno, 1/4, 1/16 | pleno hasta 1/256 |
| max. frecuencia estroboscopio | No | 40 Hz |
| Tiempo min. Reciclado | <0.2sec | <0.2sec |
| exposicion comp. | +-2/.5 | +-3/.3 |
| sincro 2ª cortinilla. | No | si |
| Display iluminado | ? | si |
| A-TTL | No | si |
| E-TTL | No | No |
| Peso | 715g | 880g |
| precio US$/Euro | 280.- | 420.- |